
Palettenstapler erreichen
Produktvorteile
Elektrisches Lenksystem
Das elektrische Lenksystem bietet eine präzise und mühelose Steuerung. Es reduziert die Ermüdung des Bedieners bei langen Schichten und ermöglicht reibungslose, reaktionsschnelle Wendungen auf engem Raum im Lager. Dieses System verbessert die Manövrierfähigkeit und sorgt für eine gleichmäßige, zuverlässige Lenkleistung.
Intelligenter Steuergriff
Der intelligente Steuergriff verfügt über ein benutzerfreundliches-Design für eine intuitive Bedienung. Es integriert Schlüsselfunktionen, die es dem Bediener ermöglichen, Fahrten und Hebevorgänge problemlos zu verwalten. Es gewährleistet eine reaktionsschnelle und sichere Steuerung bei jeder Handhabungsaufgabe.
Einfacher Batteriewechsel
Das einfache Batteriewechseldesign minimiert Ausfallzeiten für den Stromaustausch. Bediener können die Batterie ohne komplexe Werkzeuge schnell austauschen und so einen kontinuierlichen Arbeitsablauf gewährleisten. Es unterstützt längere Betriebsstunden mit einfacher, schneller Wartung.
AC-Antriebssystem
Das AC-Antriebssystem sorgt für kraftvolle und effiziente Leistung. Es sorgt für sanfte Beschleunigung und konstante Geschwindigkeit und reduziert so den Energieverbrauch. Es sorgt für einen zuverlässigen Betrieb im täglichen Lagerhandling.
Kleiner Wenderadius
Der kleine Wenderadius ermöglicht ein flexibles Arbeiten in engen Gängen. Es ermöglicht präzises Manövrieren auf engstem Raum und maximiert die Lagerdichte im Lager. Es verbessert die betriebliche Effizienz in engen, geschäftigen Arbeitsumgebungen.

Anwendungsszenarien
Lager- und Vertriebszentren
Ideal zum Stapeln von Paletten in hochdichten Lagerbereichen.
01
Einzelhandels-Back-of-Store Operations
Unterstützt schnelle und organisierte Lagerauffüllungsaufgaben.
02
Fertigungslinien
Ermöglicht einen sicheren und effizienten Materialtransport zwischen Stationen.
03
Logistik-Cross-Docking-Einrichtungen
Ermöglicht einen schnellen Palettentransfer bei Betrieben mit begrenztem Platz-.
04
| Spezifikation | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Netzteil | / | Elektrisch |
| Betrieb | / | Stehend |
| Kapazität | kg | 1200 |
| Ladezentrum | mm | 500 |
| Vorwärtsdistanz | mm | 360 |
| Neigungswinkel der Gabel | % | 3/5 |
| Gewicht mit Batterie | kg | 1930 |
| Min. Masthöhe | mm | 2780 |
| Maximale Masthöhe | mm | 5010 |
| Min. Gabelhöhe | mm | 50 |
| Maximale Gabelhöhe | mm | 4500 |
| Gesamtlänge mit Gabeln | mm | 2780 |
| Gesamtbreite | mm | 1020 |
| Gabelgröße | mm | 35*100*1070 |
| Gabelbreite | mm | 680 |
| Gangbreite 1000*1200 Palette | mm | 2600 |
| Gangbreite 800*1200 Palette | mm | 2550 |
| Wenderadius | mm | 1550/1980 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 4/5.5 |
| Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 70/150 |
| Fallgeschwindigkeit, mit/ohne Last | mm/s | 150/80 |
| Max Climb, mit/ohne Last | % | 3/5 |
| Bremse | / | Elektromagnetisch |
| Antriebsmotor | kw | AC 1.5 |
| Hubmotor | kw | DC 3.0 |
| Batterie | V/Ah | 24/240 |
| Lenkungstyp | / | Elektrisch |
| Fahrsteuerungsmodus | / | Curtis |
FAQ
Ist der Reach Pallet Stacker für neue Benutzer einfach zu bedienen?
Ja, der intelligente Steuergriff und das einfache Layout ermöglichen ein schnelles Erlernen.
Welche Vorteile bietet das elektrische Lenksystem im täglichen Gebrauch?
Es reduziert die Ermüdung des Bedieners und sorgt für sanfte, präzise Kurvenfahrten auf engstem Raum.
Welche Wartung erfordert der Curtis-Controller?
Regelmäßige Kontrollen und Reinigungen gewährleisten eine stabile, langfristige Leistung des Controllers.
Kann die Batterie während der Schichten schnell ausgetauscht werden?
Ja, das Design unterstützt einen schnellen Batteriewechsel, um Betriebsausfallzeiten zu minimieren.
Ist der Stapler für den täglichen Dauereinsatz geeignet?
Ja, das AC-Antriebssystem liefert zuverlässige Leistung für lange Arbeitsstunden.
Verbessert der kleine Wenderadius die Lagereffizienz?
Ja, es ermöglicht einen flexiblen Einsatz in schmalen Gängen und maximiert so den Lagerraum.
Welche Sicherheitsfunktionen umfasst der Stapler?
Es verfügt über elektromagnetische Bremsen und reaktionsschnelle Bedienelemente für eine sichere Handhabung.
Wie unterstützt der Stapler unterschiedliche Lagerumgebungen?
Sein kompaktes Design und seine Manövrierfähigkeit eignen sich gut für verschiedene Einsätze auf engstem Raum.
Beliebte label: Reach-Palettenstapler, China Reach-Palettenstapler Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Einstellbarer elektrischer Stapler, Elektrische Staplerinspektion, Electric Stacker -Herstellungsprozessdiagramm, Vorsichtsmaßnahmen für elektrische Stapler Sicherheitsvorkehrungen, Electric Stacker -Betriebszeit, elektrische Staplerradgröße
Produktspezifikationen
| Eigenschaften | Typ | LM-QY1545DB |
| Strom (Strom, Diesel, Flüssiggas, Benzin, manuell) | Elektrisch | |
| Bedienung (manuell, Walkie-Talkie, seitlich-stehend, Kommissionierer) | Sitzender Typ | |
| Nenntragfähigkeit | 1500 Q (kg) | |
| Lastschwerpunktabstand | 500 °C (mm) | |
| Vorderer Überhang | 180X(mm) | |
| Radstand | 1355Y(mm) | |
| Gewicht | Eigengewicht mit Batterie | 2180kg |
| Rad/ Chasis |
Radtyp | PU |
| Vorderradspezifikation | φ254*104(mm) | |
| Spezifikation des Antriebsrads | φ230*75(mm) | |
| Spezifikation des Unruhrads | φ150*50(mm) | |
| Radstand (das Vorderrad) | 984 (mm) | |
| Radstand (das Hinterrad) | 772 (mm) | |
| Abmessungen | Fahrzeughöhe, Mast eingefahren | 2120 (mm) |
| Standard-Hubhöhe | 4500 (mm) | |
| Masthöhe, ausgefahren | 5485 (mm) | |
| Höhe des Dachgeländers | 2090 (mm) | |
| Gabelhöhe, Mast eingefahren | 35 (mm) | |
| Neigungswinkel Mast/Gabeln (vorne/hinten) | 3/5a/ (Abschluss) | |
| Fahrzeugaufbaulänge (inkl. Gabeln) | 2250 (mm) | |
| Länge der Fahrzeugkarosserie (ohne Gabeln) | 1689 (mm) | |
| Breite der Fahrzeugkarosserie | 1100 (mm) | |
| Abmessungen der Gabeln | 35/100/1070 (mm) | |
| Einstellmaße der Gabeln | 210-705 (mm) | |
| Vorwärtsbewegungsdistanz | 500 (mm) | |
| Die min. Bodenfreiheit (Radstandmitte) | 80 (mm) | |
| Stapelgangbreite, Palette 1 m × 1,2 m (1,2 m Quergabeln) | 2764 (mm) | |
| Der minimale Wenderadius | 1600 (mm) | |
| Leistung | Fahrgeschwindigkeit, unbeladen/voll-beladen | 6,5/5,5 km/h |
| Hubgeschwindigkeit unbeladen/voll-beladen | 0.135/0.110m/s | |
| Niedrigere Geschwindigkeit unbeladen/voll-beladen | 0.085/0.132m/s | |
| Die max.gradability,unladen/full-geladen | 8/4% | |
| Antriebsbremse | Elektromagnetisch | |
| Motor | Antriebsmotorleistung | 2,5 kW |
| Motorleistung anheben | 3 kW | |
| Akku-Typ | Blei-Säure/Lithium | |
| Batterie | 24V/280Ah | |
| Ladegerät | 24V/40V | |
| Andere | Antriebssteuerungsmodus | Wechselstrom |
| Gemäß En12053 (Geräuschpegel in der Nähe der Ohren des Fahrers) | 75dB(A) |
Ein paar
Reach-Stacker-GabelstaplerDer nächste streifen
Hochhub-ElektrostaplerDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden








